- [2012-04-10 00:00:00] [大树、古树、]胸径50公分以上 不限棵
- [2012-04-10 00:00:00] [国槐]高度 100棵
- [2012-04-10 00:00:00] [云杉]2.5m---4m 1000棵
- [2012-04-10 00:00:00] [台湾草]密度≥85%,30x30/块 14000m2棵
- [2012-04-10 00:00:00] [刺槐,元宝枫,]胸径6工分 0000棵
- [2012-04-10 00:00:00] [蜀桧]H2.2米 20000 棵/枝棵
- [2012-04-10 00:00:00] [丛生紫薇]高度2.5米 100棵
- [2012-04-10 00:00:00] [樱桃树]地径5公分 6万株棵
- [2012-04-10 00:00:00] [侧柏苗]当年生0.3mm以上 60000000棵
- [2012-04-10 00:00:00] [灯台树雪松]米径Φ、地径d、冠幅P 999棵
- [2012-04-10 00:00:00] [京桃]胸径4-5 1000棵棵
- [2012-04-10 00:00:00] [国槐,直柳,]胸径6工分 大量棵
- [2012-04-10 00:00:00] [桧柏,龙柏]一年苗,小苗 各2万棵棵
- [2012-04-10 00:00:00] [泰安奇石苗木]米径Φ15 30棵
- [2012-04-10 00:00:00] [雪松]h550-600 冠400-450 999棵
- [2012-04-10 00:00:00] [黄柳 国槐]5公分 20000棵
- [2012-04-10 00:00:00] [白腊]3--5 100000棵
- [2012-04-10 00:00:00] [香樟苗]2公分 10000棵
- [2012-04-10 00:00:00] [白皮松]3.5-4米 200棵
- [2012-04-10 00:00:00] [女贞、垂丝海棠]女贞246株、垂丝海棠521株